標普全球市場財智列出截至上周五(9月19日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》滙研對航運股H股投資評級及目標價(表)
中興通訊(00763.HK) +1.440 (+3.673%) 沽空 $8.65千萬; 比率 5.147% │127.92│-0.31%│16.93%│0.58%
寧德時代(03075.HK) 0.000 (0.000%) │22.54│-0.30%│14.44%│19.11%
東方電氣(01072.HK) +0.290 (+1.637%) 沽空 $1.08千萬; 比率 5.061% │44.11│4.65%│12.97%│-3.65%
錦欣生殖(01951.HK) +0.060 (+2.410%) 沽空 $7.72百萬; 比率 15.860% │322.95│1.01%│11.77%│0.00%
中遠海控(01919.HK) -0.040 (-0.320%) 沽空 $1.10億; 比率 31.203% │376.36│0.20%│11.73%│-0.14%
恆瑞醫藥(01276.HK) +1.950 (+2.442%) 沽空 $3.82千萬; 比率 26.632% │30.19│3.14%│11.54%│5.42%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.310 (+2.712%) 沽空 $9.80百萬; 比率 14.526% │46.13│1.32%│10.44%│-3.21%
微創醫療(00853.HK) +0.400 (+3.082%) 沽空 $8.75百萬; 比率 4.618% │259.38│-0.05%│8.90%│-3.69%
微盟集團(02013.HK) +0.070 (+2.869%) 沽空 $4.87千萬; 比率 31.774% │377.77│3.29%│8.62%│17.70%
紫金礦業(02899.HK) +1.500 (+4.688%) 沽空 $6.91億; 比率 21.949% │770.30│1.66%│8.30%│-2.35%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-15 16:25。)
AASTOCKS新聞