標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》摩通列出新興市場最新「高度確信」股票名單(表)
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.500 (-2.144%) 沽空 $8.71千萬; 比率 20.039% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
萬科(02202.HK) -0.240 (-5.941%) 沽空 $7.96百萬; 比率 3.625% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中興(00763.HK) -0.580 (-2.006%) 沽空 $2.07千萬; 比率 5.664% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中遠海控(01919.HK) -0.290 (-2.073%) 沽空 $5.88千萬; 比率 15.773% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
寧德時代(03750.HK) +13.600 (+2.849%) 沽空 $5.25億; 比率 23.377% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
錦欣生殖(01951.HK) -0.050 (-2.008%) 沽空 $1.15千萬; 比率 20.241% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) -7.400 (-10.898%) 沽空 $4.50億; 比率 21.804% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中軟國際(00354.HK) -0.140 (-2.703%) 沽空 $1.43千萬; 比率 12.093% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融創中國(01918.HK) -0.120 (-9.023%) 沽空 $3.34千萬; 比率 3.625% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中國平安(02318.HK) -0.600 (-0.819%) 沽空 $8.84億; 比率 16.985% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-30 16:25。)
AASTOCKS新聞