標普全球市場財智列出截至上周五(11月28日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》招銀國際升中國平安(02318.HK)目標價至90元 料去年新業務價值增近42%
萬科(02202.HK) -0.240 (-5.941%) 沽空 $7.96百萬; 比率 3.625% │458.99│3.35%│20.80%│-13.13%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.500 (-2.144%) 沽空 $8.71千萬; 比率 20.039% │52.34│-0.62%│20.27%│11.90%
中興(00763.HK) -0.580 (-2.006%) 沽空 $2.07千萬; 比率 5.664% │114.93│-0.21%│15.21%│10.71%
中遠海控(01919.HK) -0.290 (-2.073%) 沽空 $5.88千萬; 比率 15.773% │427.31│0.65%│14.84%│-1.63%
錦欣生殖(01951.HK) -0.050 (-2.008%) 沽空 $1.15千萬; 比率 20.241% │319.36│0.50%│11.64%│2.14%
中國平安(02318.HK) -0.600 (-0.819%) 沽空 $8.84億; 比率 16.985% │915.71│2.85%│10.35%│-0.35%
東方電氣(01072.HK) -0.880 (-3.341%) 沽空 $2.17千萬; 比率 9.417% │39.97│1.75%│9.80%│9.30%
融創中國(01918.HK) -0.120 (-9.023%) 沽空 $3.34千萬; 比率 3.625% │1,105.35│0.26%│9.64%│-2.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) -7.400 (-10.898%) 沽空 $4.50億; 比率 21.804% │41.95│-1.61%│9.40%│-3.77%
天立國際(01773.HK) +0.020 (+0.717%) 沽空 $4.63百萬; 比率 6.368% │181.03│-0.10%│8.58%│16.83%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-30 16:25。)
AASTOCKS新聞