大摩發表研究報告,對生物科技股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
維昇藥業-B(02561.HK) -0.440 (-1.192%) | 跑贏大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) -1.800 (-1.579%) 沽空 $7.69千萬; 比率 15.415% | 跑贏大市 | 87港元-〉215港元
再鼎醫藥(ZLAB.US) | 跑贏大市 | 48美元
再鼎醫藥(09688.HK) -2.230 (-11.436%) 沽空 $1.34億; 比率 19.425% | 跑贏大市 | 37.5港元
信達生物(01801.HK) -3.100 (-3.511%) 沽空 $3.02千萬; 比率 3.479% | 跑贏大市 | 67港元-〉123港元
相關內容《大行》瑞銀:再鼎醫藥(09688.HK)第三季業績遜預期 下調全年收入指引
康諾亞-B(02162.HK) -1.950 (-3.280%) 沽空 $1.31千萬; 比率 6.388% | 跑贏大市 | 56港元-〉93.5港元
和譽-B(02256.HK) -0.490 (-3.345%) 沽空 $2.59百萬; 比率 13.325% | 跑贏大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) -20.800 (-6.802%) 沽空 $4.90千萬; 比率 17.472% | 跑贏大市 | 244港元-〉493港元
諾誠健華(09969.HK) -0.370 (-2.575%) 沽空 $7.95百萬; 比率 6.319% | 與大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
維立志博-B(09887.HK) -1.550 (-2.583%) | 與大市同步 | 59港元
雲頂新耀(01952.HK) -2.460 (-5.157%) 沽空 $1.01千萬; 比率 4.326% | 與大市同步 | 40港元-〉55港元
榮昌生物(09995.HK) -3.850 (-4.430%) 沽空 $1.50千萬; 比率 4.612% | 與大市同步 | 16港元-〉89港元
和黃醫藥(HCM.US) | 與大市同步-〉減持 | 18美元-〉13.75美元
和黃醫藥(00013.HK) -0.600 (-2.477%) 沽空 $1.40千萬; 比率 11.195% | 與大市同步-〉減持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-07 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞