高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《藍籌》康師傅(00322.HK)全年純利45.01億人幣升20.5% 末期息連特別息共派79.84分人幣
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +12.720 (+0.908%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +0.810 (+0.800%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.390 (+4.295%) 沽空 $4.74百萬; 比率 12.373% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -0.580 (-0.392%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +1.300 (+1.276%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.290 (+0.581%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +1.130 (+1.099%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.560 (+1.322%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.220 (+0.678%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.220 (+0.826%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.030 (+0.422%) 沽空 $1.97千萬; 比率 30.673% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.340 (+1.374%) 沽空 $8.46千萬; 比率 25.230% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.420 (+0.863%) 沽空 $1.51千萬; 比率 12.816% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.220 (-0.354%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -0.140 (-0.245%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.320 (+1.901%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《業績》頤海(01579.HK)全年純利8.54億人幣升15.5% 末期息59.68港仙
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +2.860 (+7.740%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +2.520 (+7.504%) 沽空 $8.79百萬; 比率 46.230% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.610 (+3.357%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.030 (+0.242%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) +0.750 (+4.682%) 沽空 $9.97百萬; 比率 8.363% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.140 (+1.556%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.010 (-0.082%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《業績》中國飛鶴(06186.HK)全年純利19.39億人民幣跌45.7% 末期息派12.9港仙
伊利股份(600887.SH) +0.200 (+0.771%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.880 (+5.392%) 沽空 $7.61千萬; 比率 14.555% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.020 (-0.541%) 沽空 $1.65千萬; 比率 22.126% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +0.480 (+1.077%) 沽空 $2.02億; 比率 43.483% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.190 (-1.491%) 沽空 $6.89千萬; 比率 44.156% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.150 (+1.946%) 沽空 $1.69千萬; 比率 26.330% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +5.220 (+2.386%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.030 (-0.336%) 沽空 $1.10百萬; 比率 7.110% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》里昂升康師傅(00322.HK)目標價至13.5元 續予「持有」評級
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +0.330 (+0.180%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +5.600 (+1.468%) 沽空 $7.19百萬; 比率 11.485% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》野村降華潤啤酒(00291.HK)目標價至44.1元 評級「買入」
洽洽食品(002557.SZ) 0.000 (0.000%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +1.680 (+2.887%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.060 (+1.345%) 沽空 $9.18百萬; 比率 37.658% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.940 (-9.030%) 沽空 $6.38百萬; 比率 23.259% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.100 (+0.542%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +1.690 (+2.000%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +2.250 (+3.125%) 沽空 $19.44萬; 比率 2.276% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.310 (+0.889%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.710 (+2.191%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.070 (-0.567%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +1.120 (+2.805%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》大摩微降潤啤(00291.HK)目標價至35元 對2026年展望持建設性觀點
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) +1.590 (+4.263%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.330 (+2.257%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) +1.850 (+3.636%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《大行》花旗升華潤啤酒(00291.HK)目標價至39.8元 重申為行業首選股
萬洲國際(00288.HK) +0.380 (+3.838%) 沽空 $5.99千萬; 比率 17.013% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.220 (+0.799%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-26 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞