標普全球列出截至今年1月31日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》高盛升中軟國際(00354.HK)目標價至5.6元 DeepSeek驅動加速企業部署AI軟件和服務
萬科(02202.HK) +0.210 (+3.565%) 沽空 $3.25千萬; 比率 4.781% │367.56│-0.49%│16.66%│5.09%
融創(01918.HK) +0.130 (+6.806%) 沽空 $1.55千萬; 比率 1.199% │1,249.52│0.47%│13.43%│5.33%
中遠海能(01138.HK) -0.170 (-2.478%) 沽空 $3.16千萬; 比率 11.960% │169.33│-0.02%│13.07%│-2.60%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.340 (+2.760%) 沽空 $4.50百萬; 比率 3.685% │55.43│0.09%│12.55%│-3.69%
藥明康德(02359.HK) -7.100 (-10.143%) 沽空 $1.29億; 比率 9.788% │47.11│-0.82%│11.87%│-1.16%
長城汽車(02333.HK) +0.340 (+2.791%) 沽空 $5.34千萬; 比率 13.154% │273.39│0.02%│11.79%│0.80%
中軟國際(00354.HK) +0.030 (+0.463%) 沽空 $9.08千萬; 比率 13.209% │281.24│-0.01%│10.29%│0.00%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.150 (-0.677%) 沽空 $3.07千萬; 比率 18.295% │40.12│-0.16%│9.94%│-5.53%
亞盛醫藥-B(06855.HK) -1.400 (-3.378%) 沽空 $1.00千萬; 比率 3.981% │33.30│0.25%│9.67%│-7.74%
美的集團(00300.HK) -0.200 (-0.276%) 沽空 $6.88千萬; 比率 20.411% │60.38│0.82%│9.28%│2.18%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-24 16:25。)
AASTOCKS新聞