高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》高盛:康師傅(00322.HK)去年業績符預期 維持「買入」評級 看13.7元
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +14.840 (+1.059%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +1.370 (+1.353%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.270 (+2.974%) 沽空 $1.81百萬; 比率 9.298% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.660 (+0.447%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +1.880 (+1.845%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.920 (+1.844%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +1.440 (+1.401%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.930 (+2.195%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.380 (+1.171%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.380 (+1.426%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.060 (+0.844%) 沽空 $1.07千萬; 比率 32.707% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.260 (+1.051%) 沽空 $3.72千萬; 比率 33.428% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.600 (+1.234%) 沽空 $7.15百萬; 比率 5.377% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +0.270 (+0.434%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -0.200 (-0.350%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.480 (+2.852%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《藍籌》萬洲(00288.HK)全年生物公允價值調整前純利15.91億美元升8.2% 末期息微增至41港仙
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +2.750 (+7.442%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +2.700 (+8.041%) 沽空 $8.02百萬; 比率 3.717% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.690 (+3.797%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.090 (+0.726%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) +0.720 (+4.494%) 沽空 $2.60百萬; 比率 6.971% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.590 (+6.556%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.100 (+0.816%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》美銀證券:萬洲(00288.HK)季績稍勝預期 評級「買入」
伊利股份(600887.SH) +0.210 (+0.809%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.890 (+5.453%) 沽空 $3.53千萬; 比率 8.771% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.62千萬; 比率 35.574% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +0.340 (+0.763%) 沽空 $5.47千萬; 比率 40.207% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.030 (-0.235%) 沽空 $2.16千萬; 比率 38.918% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.110 (+1.427%) 沽空 $3.83百萬; 比率 38.112% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +6.250 (+2.857%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) +0.040 (+0.448%) 沽空 $24.25萬; 比率 1.969% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》瑞銀升蒙牛(02319.HK)目標價至21.2元 續予「買入」評級
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -1.640 (-0.893%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +1.200 (+0.314%) 沽空 $69.46萬; 比率 9.327% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》花旗升綠茶集團(06831.HK)目標價至13.4元 受惠內地休閒餐飲業復甦
洽洽食品(002557.SZ) +0.080 (+0.379%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +1.380 (+2.371%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.040 (+0.897%) 沽空 $2.00百萬; 比率 25.754% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.820 (-7.877%) 沽空 $9.58百萬; 比率 8.857% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.200 (+1.083%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +2.960 (+3.504%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +3.300 (+4.583%) 沽空 $72.39萬; 比率 10.943% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +1.340 (+3.841%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.790 (+2.438%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.040 (+0.324%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +1.130 (+2.830%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《藍籌》農夫山泉(09633.HK)全年純利158.68億人民幣增30.9% 末期息派99分
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) +1.410 (+3.780%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.310 (+2.120%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) +1.970 (+3.872%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《業績》珍酒李渡(06979.HK)全年純利5.38億人民幣跌59.3% 末期息派7仙
萬洲國際(00288.HK) +0.420 (+4.242%) 沽空 $3.95千萬; 比率 19.842% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.390 (+1.416%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-27 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞