高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》高盛:內地必需消費品企業物流成本通脹顯現 對康師傅、統一利潤影響較大
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -12.500 (-0.972%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -0.780 (-0.927%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) -0.010 (-0.130%) 沽空 $1.70百萬; 比率 5.839% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -1.950 (-1.516%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -1.070 (-1.165%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -0.280 (-0.630%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -0.800 (-0.855%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) -0.520 (-1.272%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) -0.020 (-0.065%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.290 (+1.037%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.090 (+1.268%) 沽空 $1.81千萬; 比率 20.418% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.260 (-1.027%) 沽空 $3.35千萬; 比率 21.102% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.050 (+0.099%) 沽空 $2.58千萬; 比率 16.048% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +0.170 (+0.282%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -0.170 (-0.333%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.030 (-0.165%) | 中性 | 20元人民幣
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.020 (-0.056%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +0.680 (+2.202%) 沽空 $8.44百萬; 比率 12.910% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.150 (-0.783%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.050 (-0.427%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.330 (-2.224%) 沽空 $1.48百萬; 比率 4.181% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) -0.020 (-0.258%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.310 (-2.021%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
伊利股份(600887.SH) +0.310 (+1.180%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.030 (-0.179%) 沽空 $4.34千萬; 比率 16.204% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.020 (+0.643%) 沽空 $5.03千萬; 比率 44.869% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +1.440 (+3.380%) 沽空 $2.88億; 比率 46.649% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.120 (+1.032%) 沽空 $5.89千萬; 比率 27.739% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.070 (+0.915%) 沽空 $1.27千萬; 比率 16.667% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -3.420 (-2.358%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.030 (-0.371%) 沽空 $5.68百萬; 比率 17.512% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -4.350 (-2.104%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -14.200 (-3.506%) 沽空 $4.51百萬; 比率 9.363% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) +0.150 (+0.712%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -1.340 (-2.314%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.06千萬; 比率 64.270% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) +0.140 (+1.697%) 沽空 $2.34百萬; 比率 5.035% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.380 (-2.072%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -0.970 (-1.000%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -3.000 (-3.632%) 沽空 $2.24百萬; 比率 5.324% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) -1.560 (-3.545%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.080 (-0.296%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.010 (-0.076%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.030 (+0.083%) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) +0.300 (+1.003%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.470 (+2.975%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) +0.070 (+0.156%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) -0.470 (-5.114%) 沽空 $1.87億; 比率 29.965% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -1.290 (-4.998%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-26 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞