中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《大行》中銀國際降紫金礦業(02899.HK)目標價至46.84元 續予「買入」評級
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) -6.300 (-1.622%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) +1.220 (+0.297%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) +3.120 (+0.245%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) -25.070 (-4.549%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) -0.930 (-1.853%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) -23.000 (-2.005%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) -3.000 (-1.714%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) +14.010 (+4.846%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) +0.220 (+1.511%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) +2.000 (+0.138%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容中國平安(02318.HK)附屬平安銀行首三季賺383.39億人民幣 倒退3.5%
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) -0.930 (-1.420%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) -11.500 (-0.934%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) -0.580 (-1.090%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) -1.610 (-2.263%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) -5.010 (-5.556%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) -0.370 (-1.336%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) -0.170 (-0.437%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) +1.240 (+0.940%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) -0.640 (-1.206%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) +0.230 (+2.277%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞