中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《大行》滙研:內銀首季業績好過預期 料今年內基本面進一步改善
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) -9.000 (-2.022%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) -3.590 (-1.154%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) -16.380 (-1.169%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) -11.210 (-2.088%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) -1.160 (-3.384%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) +12.500 (+1.479%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) -1.860 (-0.945%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) +16.540 (+4.598%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) -1.570 (-8.931%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) +56.000 (+3.696%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》高盛微降紫金(02899.HK)目標價至51元 估值具吸引力維持「買入」評級
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) -1.640 (-2.389%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) +283.330 (+20.000%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) -0.060 (-0.101%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) -3.380 (-5.101%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) -3.290 (-3.239%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) -0.840 (-2.460%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) -0.230 (-0.597%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) -4.490 (-2.155%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) -0.530 (-0.892%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) -0.260 (-2.183%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞