標普全球市場財智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) -0.040 (-0.798%) 沽空 $2.67百萬; 比率 3.406% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.514 (+2.291%) 沽空 $1.08千萬; 比率 4.296% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中興通訊(00763.HK) +0.450 (+1.875%) 沽空 $8.04百萬; 比率 2.986% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
藥明康德(02359.HK) -2.000 (-2.584%) 沽空 $3.28千萬; 比率 12.901% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
錦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-0.965%) 沽空 $1.18千萬; 比率 4.922% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家電(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.76千萬; 比率 22.071% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中廣核礦業(01164.HK) +0.190 (+8.482%) 沽空 $5.78百萬; 比率 2.079% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚來-SW(09866.HK) -0.900 (-3.315%) 沽空 $2.45千萬; 比率 32.868% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) -0.060 (-2.135%) 沽空 $7.67百萬; 比率 10.025% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.080 (+0.988%) 沽空 $74.79萬; 比率 1.325% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
相關內容《大行》滙豐研究:創新藥臨床試驗需求正轉向中國 上調泰格醫藥(03347.HK)目標價至41.8元
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-27 12:25。)
AASTOCKS新聞