大摩發表研究報告,對生物科技股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
維昇藥業-B(02561.HK) +1.380 (+3.367%) | 跑贏大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) +5.600 (+4.590%) 沽空 $8.54千萬; 比率 7.217% | 跑贏大市 | 87港元-〉215港元
再鼎醫藥(ZLAB.US) | 跑贏大市 | 48美元
再鼎醫藥(09688.HK) +0.120 (+0.515%) 沽空 $1.08億; 比率 48.861% | 跑贏大市 | 37.5港元
信達生物(01801.HK) +1.200 (+1.402%) 沽空 $3.80千萬; 比率 2.660% | 跑贏大市 | 67港元-〉123港元
相關內容《大行》建銀國際:康方生物(09926.HK)成雙抗領先者 目標價升至177元
康諾亞-B(02162.HK) +0.650 (+0.986%) 沽空 $1.23千萬; 比率 9.163% | 跑贏大市 | 56港元-〉93.5港元
和譽-B(02256.HK) -0.140 (-0.848%) 沽空 $7.75百萬; 比率 15.851% | 跑贏大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) +18.600 (+5.924%) 沽空 $1.82千萬; 比率 0.493% | 跑贏大市 | 244港元-〉493港元
諾誠健華(09969.HK) +0.500 (+3.436%) 沽空 $1.79千萬; 比率 12.604% | 與大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
維立志博-B(09887.HK) +1.150 (+1.716%) | 與大市同步 | 59港元
雲頂新耀(01952.HK) +0.900 (+1.726%) 沽空 $1.88千萬; 比率 10.310% | 與大市同步 | 40港元-〉55港元
榮昌生物(09995.HK) +3.100 (+3.397%) 沽空 $2.12千萬; 比率 3.016% | 與大市同步 | 16港元-〉89港元
和黃醫藥(HCM.US) | 與大市同步-〉減持 | 18美元-〉13.75美元
和黃醫藥(00013.HK) +0.400 (+1.653%) 沽空 $3.41千萬; 比率 27.282% | 與大市同步-〉減持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-15 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞