即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 羅開揚及關連人士 (43.80%) 三菱日聯金融集團 (5.00%) |
公司董事 | 羅開揚 (主席兼非執行董事) 羅輝承 (副主席兼執行董事) 李碧琦 (行政總裁兼執行董事) 陳棨年 (獨立非執行董事) 劉國權 (獨立非執行董事) 尹錦滔 (獨立非執行董事) 葉焯德 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 梁蕙慈 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 恒生銀行股份有限公司 東亞銀行有限公司 三菱東京UFJ銀行 創興銀行有限公司 中國建設銀行(亞洲)有限公司 大新銀行有限公司 United Overseas Bank Limited 華僑永亨銀行有限公司 |
律師 | 孖士打律師行 |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港北角丹拿道十八號愛群商業中心二樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.fairwoodholdings.com.hk |
電郵地址 | investor@fairwood.com.hk |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |