即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 韓國龍及家族成員 (53.39%) |
公司董事 | 韓國龍 (主席兼執行董事) 蕭進華 (行政總裁兼執行董事) 石濤 (執行董事) 韓孝煌 (執行董事) Teguh Halim (執行董事) 鄺俊偉 (獨立非執行董事) 甘承倬 (獨立非執行董事) 陳麗華 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 何淑嫻 |
往來銀行 | 中信銀行國際有限公司 興業銀行股份有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |
律師 | |
核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場十九樓一九零二至零四室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.citychampwj.com |
電郵地址 | info@citychampwj.com |
電話號碼 | (852) 2275-3700 |
傳真號碼 | (852) 2865-2583 |