即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 向軍 (5.06%) |
公司董事 | 蔣恆文 (主席兼非執行董事) 華民 (執行董事) 李果 (執行董事) 劉鶯 (執行董事) 吳振洲 (非執行董事) 唐映紅 (獨立非執行董事) 唐健 (獨立非執行董事) 孫益文 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳健威 |
往來銀行 | |
律師 | 盛德律師事務所 |
核數師 | 蘇亞文舜會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港灣仔告士打道一百零八號光大中心八樓八零三至四室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.kongsun.com |
電郵地址 | ir@kongsunhldgs.com |
電話號碼 | (852) 3188-8851 |
傳真號碼 | (852) 3186-2916 |