即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 楊釗及家族成員 (63.63%) |
公司董事 | 楊釗 (主席兼執行董事) 楊勳 (副主席兼執行董事) 張慧儀 (執行董事) 許宗盛 (執行董事) 楊燕芝 (執行董事) 劉漢銓 (獨立非執行董事) 陳振彬 (獨立非執行董事) 吳永嘉 (獨立非執行董事) 蔡德昇 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 許少玲 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 恒生銀行股份有限公司 中國銀行(香港)有限公司 瑞士銀行 中國工商銀行(亞洲)有限公司 |
律師 | |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍灣宏遠街一號「一號九龍」三十八樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.glorisun.com |
電郵地址 | enquiry@glorisun.com |
電話號碼 | (852) 2263-3000 |
傳真號碼 | (852) 2343-3217 |