即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 張偉 (33.60%) 衚晏銘 (5.42%) |
公司董事 | 戴志康 (主席兼執行董事) 陶穎 (執行董事) 張毅林 (獨立非執行董事) 蔡漢強 (獨立非執行董事) 林俊傑 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 潘秉揚 陶穎 |
往來銀行 | 興業銀行股份有限公司 中國建設銀行 |
律師 | |
核數師 | 中匯安達會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港德輔道中一百八十八號金龍中心十九樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.boyaa.com.hk |
電郵地址 | investor@boyaa.com |
電話號碼 | (852) 2857-7101 |
傳真號碼 | (852) 2857-7103 |