即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 軒竹生物-B 02575.HK | 生物科技- 製藥 | 11.600 | 500 | 5,858.50 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| Yunji Technology 02670.HK | 先進硬件及軟件 | 95.6 | 50 | 4,828.21 | 2025/10/13 |
2025/10/15 | 2025/10/16 |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 浪潮集團有限公司 (53.92%) |
公司董事 | 趙震 (主席兼執行董事) 王玉森 (執行董事) 崔洪志 (執行董事) 李春香 (非執行董事) 黃烈初 (獨立非執行董事) 張瑞君 (獨立非執行董事) 丁香乾 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳穎 鄒波 |
往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 中國農業銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 |
律師 | 麥家榮律師行 |
核數師 | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心A座三十樓B&C室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.inspur.com.hk |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2707-0990 |
傳真號碼 | |