即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 劉楊 (27.04%) 王子江 (14.15%) 孫建華 (8.01%) 鄭虹 (8.01%) |
公司董事 | 劉楊 (主席兼執行董事) 陳孝華 (總經理兼執行董事) 王子江 (執行董事) 劉晨光 (獨立非執行董事) 梁錦雲 (獨立非執行董事) 山紅紅 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 劉偉珍 |
往來銀行 | 中國農業銀行股份有限公司 中國建設銀行 興業銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港中環夏愨道十二號美國銀行中心二十二樓二二零四A室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.tdchem.com |
電郵地址 | ir@tdchem.com |
電話號碼 | (852) 2866-6982 |
傳真號碼 | (852) 2866-8922 |