即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 張少輝 (48.80%) |
公司董事 | 張少輝 (主席兼執行董事) 蘇芷君 (非執行董事兼替任董事) Leung Winson Kwan Yau (獨立非執行董事) 董建美 (獨立非執行董事) 林植信 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳旭芝 |
往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國銀行(香港)有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 |
律師 | |
核數師 | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港新界葵涌葵昌一百號KC100七樓D室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.shunten.com.hk |
電郵地址 | ir@shunten.com.hk |
電話號碼 | (852)3700-7300 |
傳真號碼 | |