即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | [00267] 中國中信股份有限公司 (全部股本: 65.79%); (H股股本: 22.48%) 新湖中寶股份有限公司 (全部股本: 4.40%); (H股股本: 16.44%) |
公司董事 | 方合英 (董事長兼總裁兼執行董事) 蘆葦 (行長兼執行董事) 胡罡 (執行董事) 王彥康 (非執行董事) 付亞民 (非執行董事) 廖子彬 (獨立非執行董事) 周伯文 (獨立非執行董事) 王化成 (獨立非執行董事) 宋芳秀 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 張青 張月芬 |
往來銀行 | |
律師 | 高偉紳律師行 天達律師事務所 |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 畢馬威華振會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍柯士 甸道西1號環球貿易廣場80層 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.citicbank.com |
電郵地址 | ir@citicbank.com |
電話號碼 | (86 10) 6663-8188 |
傳真號碼 | (86 10) 6555-9255 |