即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 王傳福 (全部股本: 16.93%); (H股股本: 0.08%) 呂向陽 (全部股本: 12.98%) 貝萊德 (全部股本: 2.81%); (H股股本: 6.96%) |
公司董事 | 王傳福 (主席兼總裁兼執行董事) 呂向陽 (非執行董事) 夏佐全 (非執行董事) 蔡洪平 (獨立非執行董事) 張敏 (獨立非執行董事) 喻玲 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 李黔 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 安永華明會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港新界大埔白石角科學園 東路1號核心大廈1E號5樓505-510室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.bydglobal.com |
電郵地址 | db@byd.com |
電話號碼 | (852) 21366-185 |
傳真號碼 | (852) 3170-6606 |