即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 太平洋世紀(北京)汽車零部件有限公司 (44.03%) 北京亦莊國際投資發展有限公司 (15.98%) |
公司董事 | 丁峰濤 (主席兼首席執行官兼執行董事) Robin Zane Milavec (總裁兼執行董事) 張文冬 (非執行董事) QIAO, Kun (非執行董事) 雷自力 (非執行董事) 劉健君 (獨立非執行董事) 王斌 (獨立非執行董事) 岳雲 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 吳冠華 |
往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 Bank Pekao SA Wells Fargo Capital Finance PKO Bank Polski 中信銀行 中國建設銀行股份有限公司 摩根大通銀行 美銀美林 Comerica Bank |
律師 | Maples and Calder Asia 歐華律師事務所 |
核數師 | 德勤會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港銅鑼灣勿地臣街一號時代廣場二座三十一樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.nexteer.com |
電郵地址 | nexteer.contact@nexteer.com |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |