即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 中央匯金投資有限責任公司 (全部股本: 71.56%) 中華人民共和國財政部 (全部股本: 11.45%) 長城環亞國際投資有限公司 (全部股本: 1.01%); (H股股本: 6.45%) |
公司董事 | 莊乾志 (副董事長兼執行董事) 朱曉雲 (執行董事) 楊長松 (非執行董事) 賈祥翔 (非執行董事) 周鄭 (非執行董事) 戴德明 (獨立非執行董事) 葉梅 (獨立非執行董事) 姜耀輝 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 伍秀薇 劉元章 |
往來銀行 | |
律師 | 高偉紳律師行 |
核數師 | 畢馬威華振會計師事務所 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道三十號新鴻基中心一六一八室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.chinare.com.cn |
電郵地址 | ir@chinare.com.cn |
電話號碼 | (86 10) 6657-6666 |
傳真號碼 | (86 10) 6657-6789 |