即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 章方良及關連人士 (36.68%) 高瓴資本管理有限公司 (7.93%) |
公司董事 | 孟建革 (主席兼執行董事兼董事會秘書) 王燁 (總裁兼執行董事) 朱力 (首席戰略官兼執行董事) 章方良 (執行董事) 潘九安 (獨立非執行董事) 張耀樑 (獨立非執行董事) 施晨陽 (獨立非執行董事) Alphonse Galdes (獨立非執行董事) John Anthony Quelch (獨立非執行董事) Ross Allen Grossman (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 黃慧玲 |
往來銀行 | 中國招商銀行股份有限公司 摩根大通銀行 |
律師 | 眾達國際法律事務所 |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.genscript.com |
電郵地址 | IR@genscript.com |
電話號碼 | (86 25) 5889-7288 |
傳真號碼 | |