即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 王長田及關連人士 (41.46%) [00700] 騰訊控股有限公司 (13.52%) [03690] 美團 (7.12%) NottingHill Investment Ltd. (5.69%) |
公司董事 | 王長田 (主席兼非執行董事) 鄭志昊 (行政總裁兼執行董事) 陳少暉 (非執行董事) 李曉萍 (非執行董事) 王牮 (非執行董事) 唐立淳 (非執行董事) 孫忠懷 (非執行董事) 陳尚偉 (獨立非執行董事) 汪華 (獨立非執行董事) 劉琳 (獨立非執行董事) 尹紅 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 鄭程傑 鄭霞 |
往來銀行 | 平安銀行 中國招商銀行股份有限公司 |
律師 | 高偉紳律師行 通商律師事務所 匯嘉律師事務所 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.maoyan.com |
電郵地址 | ir@maoyan.com |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |