即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 待定 | 50 | 4,363.57 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 楊紫明 (67.66%) |
公司董事 | 楊紫明 (主席兼行政總裁兼執行董事) 柯榕欽 (執行董事) 梁銘樞 (獨立非執行董事) 徐容國 (獨立非執行董事) 谷晶 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | Wai Fung Lui |
往來銀行 | 中國建設銀行股份有限公司 中國民生銀行 興業銀行股份有限公司 中國銀行 |
律師 | 摩根路易斯律師事務所 |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍長沙灣長裕街十號億京廣場二期二十六樓A室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.ir.cabbeen.com |
電郵地址 | ir@cabbeen.com |
電話號碼 | (852) 2319-5624 |
傳真號碼 | |