即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 華芢生物-B 02396.HK | 生物科技- 製藥 | 38.2-51 | 200 | 10,302.88 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 明基醫院 02581.HK | 保健護理服務 | 9.34-11.68 | 500 | 5,898.90 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 南華期貨股份 02691.HK | 投資銀行業與經紀業 | 12-16 | 500 | 8,080.68 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 印象大紅袍 02695.HK | 電影與娛樂 | 3.47-4.1 | 1,000 | 4,141.35 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 諾比侃 02635.HK | 先進硬件及軟件 | 80-106 | 50 | 5,353.45 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 輕鬆健康 02661.HK | 保健護理服務 | 22.68 | 200 | 4,581.75 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 翰思艾泰-B 03378.HK | 生物科技- 製藥 | 28-32 | 100 | 3,232.27 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 林清軒 02657.HK | 美容護膚產品及服務 | 77.77 | 50 | 3,927.72 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 美聯股份 02671.HK | 樓宇建造 | 7.1-9.16 | 300 | 2,775.71 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 迅策 03317.HK | 電子商貿及互聯網服務 | 48-55 | 100 | 5,555.47 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 英矽智能 03696.HK | 生物科技- 製藥 | 24.05 | 500 | 12,146.27 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 臥安機器人 06600.HK | 先進硬件及軟件 | 63-81 | 100 | 8,181.69 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 五一視界 06651.HK | 新一代信息技術 | 30.5 | 200 | 6,161.51 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| 主要股東 | 新疆風能有限責任公司 (全部股本: 11.78%) 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 (全部股本: 9.16%) 和諧健康保險股份有限公司 (全部股本: 6.48%) |
| 公司董事 | 武鋼 (董事長兼執行董事) 曹志剛 (副董事長兼總裁兼執行董事) 高建軍 (非執行董事) 楊麗迎 (非執行董事) 張旭東 (非執行董事) 曾憲芬 (獨立非執行董事) 劉登清 (獨立非執行董事) 苗兆光 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 馬金儒 |
| 往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 國家開發銀行股份有限公司 中國進出口銀行 中國工商銀行 中國農業銀行 |
| 律師 | 高偉紳律師行 |
| 核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 德勤華永會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港銅鑼灣禮頓道9-11號合誠大廈17樓1701室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.goldwind.com |
| 電郵地址 | goldwind@goldwind.com.cn |
| 電話號碼 | (86 10) 6751-1996 |
| 傳真號碼 | |