即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 羅祖春 (63.76%) Alpha Ladder Finance Pte. Ltd. (20.00%) |
公司董事 | 羅祖春 (主席兼執行董事) Lee Koon Yew (行政總裁兼執行董事) 陳家俊 (執行董事) 蔡潤佳 (獨立非執行董事) 卓灝勤 (獨立非執行董事) 劉美 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 蕭鎮邦 |
往來銀行 | CIMB Bank Berhad 東亞銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅申美會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港中環都爹利街十一號律敦治中心律敦治大廈十八樓一八零二室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.bitstrat.hk |
電郵地址 | Connect@bitstrat.hk |
電話號碼 | (852) 5365-4902 |
傳真號碼 | |