即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 牛成俊 (44.90%) 李炳舉 (6.00%) |
公司董事 | 劉毅 (執行董事) 莊瑾瑜 (獨立非執行董事) 金孝賢 (獨立非執行董事) 齊珍平 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 梁文傑 |
往來銀行 | 渤海銀行 |
律師 | |
核數師 | 中正天恆會計師有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀麼地道六十六號尖沙咀中心西翼十樓一零零七室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.fengyinhe.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2152-9937 |
傳真號碼 | |