即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 丘忠宗 (19.18%) |
公司董事 | 梅偉琛 (執行董事) 李錦晉 (執行董事) 區兆倫 (獨立非執行董事) 曾芷諾 (獨立非執行董事) 鄭振康 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳衍行 |
往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 東亞銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 天職香港會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港中環德輔道中一百四十一號中保集團大廈二十三樓二三零三室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.sst-holding.com |
電郵地址 | enquiry@sausantong.net |
電話號碼 | (852) 2700-9142 |
傳真號碼 | |