即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 李秋雁 (59.36%) 童星 (10.69%) |
公司董事 | 李秋雁 (主席兼執行董事) 童星 (行政總裁兼執行董事) 杜永衛 (執行董事) 鄧維祐 (獨立非執行董事) 葉敬仲 (獨立非執行董事) 潘慶偉 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 項東亮 |
往來銀行 | 農村商業銀行 |
律師 | 賽法思‧ 肖律師事務所 |
核數師 | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港灣仔灣仔道一百三十三號卓凌中心十九樓B室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.goldenclassicbio.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |