即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 徐長城 (19.96%) 李蒙達 (8.99%) |
公司董事 | 向從心 (主席兼行政總裁兼執行董事) 李潞昀 (執行董事) 梁斌 (非執行董事) 徐永強 (非執行董事) 徐春莉 (非執行董事) 陳志恒 (獨立非執行董事) 葉偉雄 (獨立非執行董事) 高偉舜 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 周潤璋 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 |
律師 | |
核數師 | 德博會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港電氣道一百四十八號二十五樓二五零二室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.tongkee.com.hk |
電郵地址 | info@tongkee.com.hk |
電話號碼 | (852) 2407-6298 |
傳真號碼 | (852) 2408-8738 |