即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 海清智元 01392.HK | 資訊科技諮詢與其它服務 | 7.2 | 500 | 3,636.31 | 2026/06/16 |
2026/06/18 | 2026/06/22 |
| | 星源材質 06067.HK | 電池產品 | N/A | 500 | 4,535.28 | 2026/06/17 |
2026/06/22 | 2026/06/23 |
| | 華健未來-B 06132.HK | 生物科技- 製藥 | 81.8 | 100 | 8,262.49 | 2026/06/17 |
2026/06/22 | 2026/06/23 |
| | 麥科醫藥-B 02335.HK | 生物科技- 製藥 | 18.2-21 | 200 | 4,242.36 | 2026/06/18 |
2026/06/23 | 2026/06/24 |
| | 仙工智能 06106.HK | 先進硬件及軟件 | 101.6 | 50 | 5,131.24 | 2026/06/18 |
2026/06/23 | 2026/06/24 |
| 每手股數 | N/A |
| 招股價 | N/A |
| 面值 | N/A |
| 市值 | N/A |
| 上市時間 | N/A |
| 全球發售股數2 | N/A |
| 香港/公開發售股數2 | N/A |
| 國際配售股數2 | N/A |
| 包銷商 | N/A |
| 保薦人 | N/A |
| 收款銀行 |
N/A
|
| 全球協調人 | N/A |
| 保薦人 | N/A |
| 牽頭經辦人 | N/A |
| 保薦人之法律顧問 | N/A |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | N/A |