即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
每手股數 | 300 |
招股價 | 60.35 |
面值 | 美元 0.0001 |
市值 | 13,870,815,089 - 15,042,294,531 |
上市時間 | 2025/01/10 |
全球發售股數2 | 31,899,000 |
香港/公開發售股數2 | 12060300(37.81%) |
國際配售股數2 | 15678000(49.15%) |
包銷商 | 富途證券國際(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
保薦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數58元計, 售股所得款項淨額約為17.97億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 22.69 |
50≤X<100倍 | 30.25 |
X≥100倍 | 37.81 |
全球協調人 | 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
保薦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | 富途證券國際(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 高偉紳律師行 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |