即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
每手股數 | 4,000 |
招股價 | 1.23 |
面值 | 美元 0.0001 |
市值 | 1,333,368,000 - 1,580,288,000 |
上市時間 | 2021/01/15 |
全球發售股數2 | 234,600,000 |
香港/公開發售股數2 | 102000000(43.48%) |
國際配售股數2 | 102000000(43.48%) |
包銷商 | 農銀國際證券有限公司 阿爾法國際證券(香港)有限公司 Beta International Securities Limited 中天證券有限公司 復星恒利證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 嘉實國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 西牛證券有限公司 越秀證券有限公司 |
保薦人 | 農銀國際融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.18元計, 售股所得款項淨額約為2.43億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 26.09 |
50≤X<100倍 | 34.78 |
X≥100倍 | 43.48 |
全球協調人 | 農銀國際融資有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 |
保薦人 | 農銀國際融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 阿爾法國際證券(香港)有限公司 Beta International Securities Limited 中天證券有限公司 復星恒利證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 嘉實國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 西牛證券有限公司 越秀證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 北京市競天公誠律師事務所 紀.東律師行(有限法律責任合夥)與北京市天元律師事務所香港分所聯營 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 Beta International Securities Limited 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 嘉實國際證券有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 華盛資本証券有限公司 越秀証券有限公司 |