即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 2.48 |
面值 | 港幣 N/A |
市值 | 2,282,500,000 - 2,573,000,000 |
上市時間 | 2021/06/28 |
全球發售股數2 | 287,500,000 |
香港/公開發售股數2 | 75000000(26.09%) |
國際配售股數2 | 175000000(60.87%) |
包銷商 | 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 創陞證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 國金證券(香港)有限公司 佳富達證券有限公司 友信證券有限公司 |
保薦人 | 國金證券(香港)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 交通銀行股份有限公司香港分行 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數2.34元計, 售股所得款項淨額約為6.29億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 17.39 |
15≤X<50倍 | 26.09 |
50≤X<100倍 | 34.78 |
X≥100倍 | 43.48 |
全球協調人 | 海通國際證券有限公司 國金證券(香港)有限公司 |
保薦人 | 國金證券(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 創陞證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 國金證券(香港)有限公司 佳富達證券有限公司 友信證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 羅國貴律師事務所 |
物業估值師 | 戴德梁行有限公司 |
賬簿管理人 | 海通國際證券有限公司 創陞證券有限公司 國金證券(香港)有限公司 |