即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 12.2 |
面值 | 美元 5E-06 |
市值 | 26,606,811,222 - 29,243,522,244 |
上市時間 | 2021/02/04 |
全球發售股數2 | 236,463,000 |
香港/公開發售股數2 | 102810000(43.48%) |
國際配售股數2 | 92529000(39.13%) |
包銷商 | 花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited |
保薦人 | J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數11.65元計, 售股所得款項淨額約為27.17億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 26.09 |
50≤X<100倍 | 34.78 |
X≥100倍 | 43.48 |
全球協調人 | 花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited |
保薦人 | J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 |
牽頭經辦人 | 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中國國際金融香港證券有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited J.P. Morgan Securities plc |
保薦人之法律顧問 | 北京市競天公誠律師事務所 盛信律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中國國際金融香港證券有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited J.P. Morgan Securities plc |