即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 果下科技 02655.HK | 新能源及節能環保 | 20.100 | 100 | 2,030.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投資控股及資產管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| | 智匯礦業 02546.HK | 多種金屬與礦石 | 4.1-4.51 | 1,000 | 4,555.48 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 希迪智駕 03881.HK | 先進硬件及軟件 | 263 | 10 | 2,656.52 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 華芢生物-B 02396.HK | 生物科技- 製藥 | 38.2-51 | 200 | 10,302.88 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 明基醫院 02581.HK | 保健護理服務 | 9.34-11.68 | 500 | 5,898.90 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 南華期貨股份 02691.HK | 投資銀行業與經紀業 | 12-16 | 500 | 8,080.68 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 印象大紅袍 02695.HK | 電影與娛樂 | 3.47-4.1 | 1,000 | 4,141.35 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| 每手股數 | 300 |
| 招股價 | 15.6 |
| 面值 | 人民幣 1 |
| 市值 | 6,045,398,137 - 6,477,212,290 |
| 上市時間 | 2024/11/08 |
| 全球發售股數2 | 29,894,700 |
| 香港/公開發售股數2 | 8968500(30.00%) |
| 國際配售股數2 | 20926200(70.00%) |
| 包銷商 | 中信里昂證券有限公司 星展亞洲融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 |
| 保薦人 | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | | 渣打銀行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數15.08元計, 售股所得款項淨額約為3.88億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球協調人 | 中信里昂證券有限公司 星展亞洲融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 保薦人 | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 中信里昂證券有限公司 星展亞洲融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 史密夫‧斐爾律師事務所 北京市競天公誠律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | 中信里昂證券有限公司 星展亞洲融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 |