即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
每手股數 | 100 |
招股價 | 27.75 |
面值 | 美元 2.5E-05 |
市值 | 10,002,732,505 - 12,003,279,006 |
上市時間 | 2022/08/10 |
全球發售股數2 | 15,139,300 |
香港/公開發售股數2 | 1222100(8.07%) |
國際配售股數2 | 13917200(91.93%) |
包銷商 | 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司 |
收款銀行 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數30.525元計, 售股所得款項淨額約為3.23億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 摩根士利亞洲有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司 |
牽頭經辦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 史密夫‧斐爾律師事務所 北京市競天公誠律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 摩根士利亞洲有限公司 |