恒指半日收報23408.36點,升 0.65%,成交1,109.2億元,最高見23458.98點,低見23207.37點。
======================================================================
數目 百分比 平均升跌 成交額(億) 佔總成交
======================================================================
主板股票表現
上升 1064 25.77% +2.66% 728.649 65.69%
下跌 622 15.06% -2.14% 201.149 18.13%
其他 2443 59.17% 25.761 2.32%
合共 4129 100.00% +0.36% 955.559 86.15%
----------------------------------------------------------------------
主板認股證表現
認購證 4414 79.50% +3.84% 50.642 4.57%
認沽證 1138 20.50% -4.97% 19.197 1.73%
界內證 0 0.00% +0.00% 0.000 0.00%
合共 5552 100.00% +2.03% 69.839 6.30%
----------------------------------------------------------------------
主板牛熊證表現
牛證 3706 69.43% +6.68% 33.085 2.98%
熊證 1632 30.57% -8.36% 50.719 4.57%
合共 5338 100.00% +2.08% 83.804 7.56%
----------------------------------------------------------------------
恒指成份股表現
上升 45 54.22% +1.73% 359.365 32.40%
下跌 32 38.55% -0.69% 106.111 9.57%
其他 6 7.23% 17.964 1.62%
合共 83 100.00% +0.67% 483.440 43.58%
======================================================================
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊