標普全球市場財智列出截至周一(5月26日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》交銀國際:美臨床腫瘤學會大會上多項國產創新藥重磅數據公布 中國創新藥入選數量創新高
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.240 (-1.235%) 沽空 $5.04百萬; 比率 17.139% │48.22│-0.43%│11.95%│0.63%
藥明康德(02359.HK) -2.200 (-3.101%) 沽空 $8.33千萬; 比率 18.292% │47.54│-0.28%│11.47%│4.46%
錦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.357%) 沽空 $6.49百萬; 比率 7.137% │288.59│-0.40%│10.51%│-3.58%
中遠海控(01919.HK) -0.098 (-0.719%) 沽空 $1.64億; 比率 20.263% │287.58│-0.11%│9.62%│2.79%
中廣核礦業(01164.HK) -0.020 (-1.149%) 沽空 $6.03百萬; 比率 4.389% │727.93│-0.15%│9.58%│21.62%
協鑫科技(03800.HK) -0.020 (-2.381%) 沽空 $4.49千萬; 比率 30.933% │2,652.76│0.31%│9.31%│7.41%
萬科企業(02202.HK) -0.030 (-0.581%) 沽空 $8.82百萬; 比率 11.593% │202.07│0.06%│9.16%│-5.10%
融創中國(01918.HK) +0.010 (+0.725%) 沽空 $9.67百萬; 比率 7.485% │948.87│-0.04%│8.86%│-2.13%
海信家電(00921.HK) -0.900 (-3.358%) 沽空 $7.13百萬; 比率 8.832% │40.39│-0.75%│8.79%│-1.69%
中遠海能(01138.HK) -0.070 (-1.131%) 沽空 $1.87千萬; 比率 2.383% │112.35│0.04%│8.67%│-1.29%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-30 16:25。)
AASTOCKS新聞