| 公告日期 |  年度 |  分红 (每10股) |  送股/转增 (每10股) |  股权登记日 |  除权除息日 |  派送日 |  
   | 2025/10/31 |  2025 中期 |  ¥0.570 |  -/- |  2025/11/07 |  2025/11/10 |  2025/11/10 |  
  | 2025/07/05 |  2024 末期 |  ¥4.100 |  -/- |  2025/07/10 |  2025/07/11 |  2025/07/11 |  
  | 2025/07/05 |  2024 末期 |  - |  -/2.00 |  2025/07/10 |  2025/07/11 |  2025/07/11 |  
  | 2024/10/30 |  2024 中期 |  ¥0.700 |  -/- |  2024/11/04 |  2024/11/05 |  2024/11/05 |  
  | 2024/06/25 |  2023 末期 |  ¥6.500 |  -/- |  2024/06/28 |  2024/07/01 |  2024/07/01 |  
  | 2024/06/25 |  2023 末期 |  - |  -/4.00 |  2024/06/28 |  2024/07/01 |  2024/07/01 |  
  | 2023/06/06 |  2022 末期 |  ¥4.200 |  -/- |  2023/06/09 |  2023/06/12 |  2023/06/12 |  
  | 2023/06/06 |  2022 末期 |  - |  -/4.00 |  2023/06/09 |  2023/06/12 |  2023/06/12 |  
 
 
最後更新日: 2025/10/31