| 公告日期 |  年度 |  分紅 (每10股) |  送股/轉增 (每10股) |  股權登記日 |  除權除息日 |  派送日 |  
   | 2025/05/30 |  2024 末期 |  ¥3.015 |  -/- |  2025/06/05 |  2025/06/06 |  2025/06/06 |  
  | 2024/06/13 |  2023 末期 |  ¥2.000 |  -/- |  2024/06/20 |  2024/06/21 |  2024/06/21 |  
  | 2023/06/05 |  2022 末期 |  ¥2.000 |  -/- |  2023/06/08 |  2023/06/09 |  2023/06/09 |  
  | 2022/07/07 |  2021 末期 |  ¥6.000 |  -/- |  2022/07/13 |  2022/07/14 |  2022/07/14 |  
  | 2022/07/07 |  2021 末期 |  - |  -/4.00 |  2022/07/13 |  2022/07/14 |  2022/07/14 |  
 
 
最後更新日: 2025/05/30