最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 騰訊摩利六九牛C(RC) | 0.053 | +253.333% |
| 道指法興六九牛A(RC) | 0.039 | +225.000% |
| 納指法興六九牛A(RC) | 0.038 | +216.667% |
| 道指摩通六九牛A(RC) | 0.037 | +208.333% |
| 匯豐法巴八五牛O(RC) | 0.061 | +205.000% |
| 恆指摩通八四牛J(RC) | 0.094 | +203.226% |
| 恆指星展七乙牛H(RC) | 0.098 | +196.970% |
| 騰訊匯豐六甲牛C(RC) | 0.053 | +194.444% |
| 恆指摩利七乙牛F(RC) | 0.088 | +193.333% |
| 恆指花旗八二牛X(RC) | 0.093 | +190.625% |
| 恆指瑞銀八七牛H(RC) | 0.090 | +190.323% |
| 恆指摩利八二牛9(RC) | 0.095 | +187.879% |
| 恆指匯豐七甲牛Z(RC) | 0.094 | +184.848% |
| 恆指國君八七牛N(RC) | 0.096 | +182.353% |
| 恆指華泰八七牛M(RC) | 0.093 | +181.818% |
| 恆指法巴八八牛W(RC) | 0.089 | +178.125% |
| 標指法興六九牛A(RC) | 0.050 | +177.778% |
| 恆指信證七八牛K(RC) | 0.091 | +175.758% |
| 恆指匯豐七甲牛S(RC) | 0.091 | +175.758% |
| 恆指瑞銀八七牛Q(RC) | 0.090 | +172.727% |
