最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 友邦花旗六四購A(@EC) | 0.057 | +418.182% |
| 老鋪信證六五購A(@EC) | 0.040 | +185.714% |
| 瑞聲花旗六五購A(@EC) | 0.032 | +166.667% |
| 藥康匯豐六四購A(@EC) | 0.041 | +156.250% |
| 友邦匯豐六四購A(@EC) | 0.134 | +152.830% |
| 老鋪國君六七購A(@EC) | 0.063 | +133.333% |
| 老鋪中銀六七購A(@EC) | 0.056 | +133.333% |
| S金信證六四購A(@EC) | 0.285 | +131.707% |
| S金信證六五購A(@EC) | 0.236 | +131.373% |
| 泡瑪匯豐六四購C(@EC) | 0.039 | +129.412% |
| S金信證六七購A(@EC) | 0.047 | +123.810% |
| 老鋪摩通六七購A(@EC) | 0.058 | +123.077% |
| S金法興六五購A(@EC) | 0.200 | +122.222% |
| 泡瑪信證六四購B(@EC) | 0.031 | +121.429% |
| 老鋪花旗六七購A(@EC) | 0.035 | +118.750% |
| 比迪國君六四購B(@EC) | 0.026 | +116.667% |
| 老鋪華泰六五購A(@EC) | 0.030 | +114.286% |
| 泡瑪法興六四購B(@EC) | 0.049 | +113.043% |
| 老鋪信證六七購A(@EC) | 0.053 | +112.000% |
| 瑞聲國君六六購C(@EC) | 0.040 | +110.526% |
