最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 阿里法巴六五牛E(RC) | 0.014 | -78.125% |
| 恆指法興八九牛Z(RC) | 0.010 | -77.778% |
| 恆指匯豐八九牛7(RC) | 0.011 | -77.551% |
| 恆指摩利八九牛W(RC) | 0.012 | -76.000% |
| 恆指瑞銀八九牛2(RC) | 0.013 | -74.000% |
| 恆指法巴八乙牛1(RC) | 0.013 | -73.469% |
| 恆指中銀八八牛5(RC) | 0.013 | -72.340% |
| 中芯匯豐六六牛D(RC) | 0.010 | -72.222% |
| 恆指摩通八九牛Z(RC) | 0.015 | -71.154% |
| 恆指信證八九牛6(RC) | 0.014 | -70.833% |
| 阿里瑞銀六八牛Q(RC) | 0.022 | -70.667% |
| 中芯法興六七牛P(RC) | 0.011 | -69.444% |
| 恆指星展八十牛H(RC) | 0.016 | -69.231% |
| 中芯瑞銀六四牛L(RC) | 0.011 | -68.571% |
| 恆指法興八甲牛1(RC) | 0.019 | -66.071% |
| 阿里匯豐六八牛Y(RC) | 0.027 | -64.474% |
| 百度匯豐六七牛C(RC) | 0.046 | -63.492% |
| 快手匯豐六六牛A(RC) | 0.026 | -62.857% |
| 恆指瑞銀七九牛L(RC) | 0.012 | -61.290% |
| 平安摩利六四熊H(RP) | 0.013 | -60.606% |
