最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 中芯信證五乙購A(@EC) | 0.012 | -67.568% |
| 中移法巴六一購B(@EC) | 0.010 | -66.667% |
| 信藥麥銀五乙購A(@EC) | 0.010 | -64.286% |
| 中芯法興五乙購C(@EC) | 0.019 | -57.778% |
| 蔚來華泰五乙購A(@EC) | 0.013 | -55.172% |
| 翰藥麥銀六二購A(@EC) | 0.029 | -54.688% |
| 美團信證六一購B(@EC) | 0.012 | -52.000% |
| 翰藥信證六二購A(@EC) | 0.052 | -51.402% |
| 蔚來信證五乙購A(@EC) | 0.013 | -50.000% |
| 恆指中銀五乙購A(@EC) | 0.018 | -50.000% |
| 阿里信證五乙購A(@EC) | 0.089 | -48.256% |
| 恆指摩通五乙購A(@EC) | 0.021 | -47.500% |
| 百濟摩通六一購A(@EC) | 0.010 | -47.368% |
| 康方華泰六一購A(@EC) | 0.019 | -47.222% |
| 恆指瑞銀五乙購B(@EC) | 0.018 | -47.059% |
| 恆指匯豐五乙購B(@EC) | 0.018 | -47.059% |
| 恆指國君五乙購A(@EC) | 0.027 | -43.750% |
| 阿里信證六一購A(@EC) | 0.012 | -42.857% |
| 百濟麥銀六一購A(@EC) | 0.016 | -42.857% |
| 零跑信證五乙購A(@EC) | 0.024 | -42.857% |
