最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 紫金法巴六四購A(@EC) | 0.017 | -83.962% |
| 中壽星展六三購A(@EC) | 0.010 | -81.818% |
| 恆指摩通六三沽A(@EP) | 0.012 | -70.000% |
| 恆指匯豐六三沽B(@EP) | 0.013 | -69.767% |
| 恆指瑞銀六三沽B(@EP) | 0.014 | -68.889% |
| 恆指中銀六三沽B(@EP) | 0.013 | -68.293% |
| 恆指摩利六三沽A(@EP) | 0.016 | -65.957% |
| 恆指法興六三沽B(@EP) | 0.014 | -65.000% |
| 聯想摩通六三沽A(@EP) | 0.020 | -64.286% |
| 恆指花旗六三沽A(@EP) | 0.015 | -63.415% |
| S金匯豐六四沽A(@EP) | 0.015 | -63.415% |
| 恆指法巴六三沽B(@EP) | 0.018 | -63.265% |
| 寧德麥銀六四購A(@EC) | 0.010 | -61.538% |
| 恆指中銀六三沽A(@EP) | 0.034 | -61.364% |
| 恆指摩利六三沽B(@EP) | 0.033 | -60.714% |
| 恆指摩通六三沽B(@EP) | 0.036 | -58.621% |
| 恆指法興六三沽A(@EP) | 0.039 | -57.609% |
| 黃金法巴六四沽A(@EP) | 0.022 | -56.863% |
| 東航麥銀六五購A(@EC) | 0.010 | -56.522% |
| 恆指匯豐六三沽A(@EP) | 0.040 | -56.522% |
