最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 25.360 | 303.45億 |
| 恆生中國企業 | 86.980 | 156.19億 |
| 騰訊控股 | 514.000 | 149.63億 |
| 南方恆生科技 | 4.718 | 133.18億 |
| 阿里巴巴-W | 123.200 | 106.04億 |
| 中國海洋石油 | 29.440 | 74.32億 |
| 小米集團-W | 32.680 | 54.63億 |
| 長飛光纖光纜 | 165.000 | 54.51億 |
| 比亞迪股份 | 107.000 | 49.04億 |
| 泡泡瑪特 | 217.200 | 43.53億 |
| 吉利汽車 | 20.900 | 37.05億 |
| 美團-W | 79.000 | 34.93億 |
| 紫金礦業 | 34.860 | 34.11億 |
| 中芯國際 | 55.200 | 33.95億 |
| 中國平安 | 59.500 | 30.98億 |
| XL二南方海力士 | 30.920 | 28.90億 |
| 老鋪黃金 | 648.500 | 27.22億 |
| 中國移動 | 78.000 | 27.12億 |
| 友邦保險 | 85.100 | 24.65億 |
| 匯豐控股 | 123.600 | 24.19億 |
