最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指法興八二熊6(RP) | 0.053 | 9.80億 |
| 恆指摩通八乙熊1(RP) | 0.057 | 8.47億 |
| 恆指摩通八四牛J(RC) | 0.094 | 7.59億 |
| 恆指信證八甲熊C(RP) | 0.055 | 7.03億 |
| 恆指瑞銀八九熊Q(RP) | 0.057 | 6.82億 |
| 恆指瑞銀八七牛I(RC) | 0.090 | 6.05億 |
| 恆指瑞銀六九牛3(RC) | 0.056 | 5.88億 |
| 恆指匯豐八甲熊R(RP) | 0.055 | 5.81億 |
| 恆指信證七八牛K(RC) | 0.091 | 5.43億 |
| 恆指匯豐七甲牛S(RC) | 0.091 | 5.08億 |
| 恆指華泰八四熊A(RP) | 0.076 | 4.70億 |
| 恆指法興八七牛D(RC) | 0.089 | 4.32億 |
| 恆指國君八三熊C(RP) | 0.077 | 4.12億 |
| 恆指國君八七牛N(RC) | 0.096 | 4.09億 |
| 恆指摩利八二牛8(RC) | 0.116 | 3.91億 |
| 恆指摩通八七牛I(RC) | 0.106 | 2.75億 |
| 恆指華泰八七牛M(RC) | 0.093 | 2.65億 |
| 恆指摩通八七牛J(RC) | 0.058 | 1.90億 |
| 恆指摩通八甲熊N(RP) | 0.075 | 1.69億 |
| 恆指星展八三熊T(RP) | 0.033 | 1.63億 |
