最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八九牛M(RC) | 0.037 | 4.57億 |
| 恆指摩通八甲熊7(RP) | 0.050 | 4.46億 |
| 恆指匯豐八九牛G(RC) | 0.026 | 4.40億 |
| 恆指信證八八熊X(RP) | 0.053 | 4.29億 |
| 恆指中銀八八牛E(RC) | 0.037 | 4.28億 |
| 恆指瑞銀八十牛S(RC) | 0.034 | 4.19億 |
| 恆指摩利八甲牛N(RC) | 0.044 | 4.16億 |
| 恆指瑞銀八二熊U(RP) | 0.048 | 4.16億 |
| 恆指中銀八八牛1(RC) | 0.023 | 4.00億 |
| 恆指匯豐八二熊9(RP) | 0.049 | 3.96億 |
| 恆指國君八八牛T(RC) | 0.046 | 3.94億 |
| 恆指信證八五牛S(RC) | 0.017 | 3.87億 |
| 恆指摩利八十熊G(RP) | 0.049 | 3.81億 |
| 恆指中銀八三熊Z(RP) | 0.056 | 3.64億 |
| 恆指中銀八四熊4(RP) | 0.052 | 2.89億 |
| 恆指國君八四熊Q(RP) | 0.063 | 2.58億 |
| 恆指中銀八四熊W(RP) | 0.038 | 2.04億 |
| 恆指國君八八牛6(RC) | 0.061 | 1.38億 |
| 恆指信證八五牛Q(RC) | 0.036 | 1.24億 |
| 恆指國君八四熊G(RP) | 0.079 | 1.19億 |
