最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.100 | 2.15億 |
| 恆指瑞銀六五沽B(@EP) | 0.092 | 2.05億 |
| 恆指摩通六五購B(@EC) | 0.053 | 1.93億 |
| 恆指摩通六八購B(@EC) | 0.063 | 1.83億 |
| 恆指瑞銀六六購A(@EC) | 0.063 | 1.79億 |
| 恆指瑞銀六八購B(@EC) | 0.055 | 1.54億 |
| 阿里國君六九購B(@EC) | 0.082 | 9.03千萬 |
| 恆指摩通六六沽A(@EP) | 0.161 | 9.01千萬 |
| 阿里摩通六七購C(@EC) | 0.064 | 8.32千萬 |
| 騰訊瑞銀六八購D(@EC) | 0.101 | 8.32千萬 |
| 騰訊中銀六十沽A(@EP) | 0.140 | 8.16千萬 |
| 騰訊國君六七購B(@EC) | 0.061 | 7.55千萬 |
| 騰訊摩通六八購C(@EC) | 0.104 | 7.02千萬 |
| 美團瑞銀六八購C(@EC) | 0.107 | 6.90千萬 |
| 阿里瑞銀六九購B(@EC) | 0.080 | 6.80千萬 |
| 騰訊摩通六八沽B(@EP) | 0.126 | 4.78千萬 |
| 阿里摩通六八購F(@EC) | 0.060 | 4.33千萬 |
| 阿里法興六七購A(@EC) | 0.061 | 3.67千萬 |
| 港交摩通六六沽A(@EP) | 0.108 | 3.43千萬 |
| 騰訊國君六八購B(@EC) | 0.115 | 3.30千萬 |
