最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指瑞銀六三沽B(@EP) | 0.074 | 2.21億 |
| 恆指瑞銀六三購A(@EC) | 0.037 | 2.19億 |
| 恆指瑞銀六二購B(@EC) | 0.055 | 2.19億 |
| 恆指摩通六三沽A(@EP) | 0.071 | 1.95億 |
| 恆指中銀六三沽A(@EP) | 0.095 | 1.81億 |
| 恆指中銀六五購B(@EC) | 0.102 | 1.74億 |
| 恆指摩通六二購A(@EC) | 0.061 | 1.47億 |
| 恆指摩通六三購A(@EC) | 0.041 | 8.51千萬 |
| 騰訊瑞銀六五購B(@EC) | 0.096 | 6.67千萬 |
| 騰訊摩通六四購D(@EC) | 0.043 | 5.82千萬 |
| 阿里摩通六三購A(@EC) | 0.064 | 5.66千萬 |
| 騰訊摩通六六購C(@EC) | 0.104 | 5.15千萬 |
| 小米瑞銀六乙購B(@EC) | 0.083 | 5.02千萬 |
| 阿里國君六三購C(@EC) | 0.067 | 4.73千萬 |
| 阿里摩通六三購N(@EC) | 0.041 | 4.51千萬 |
| 美團摩通六六購A(@EC) | 0.054 | 4.45千萬 |
| 騰訊國君六四購C(@EC) | 0.053 | 4.31千萬 |
| 美團瑞銀六三購D(@EC) | 0.050 | 4.29千萬 |
| 美團國君六六購A(@EC) | 0.119 | 4.29千萬 |
| 阿里瑞銀六三購M(@EC) | 0.039 | 4.16千萬 |
